Заборгованість за надані послуги по ПТМ "Ковельтепло" за 3-ій квартал 2023 року |
|
Категорія споживачів |
Заборгованість в грн. |
Усього, в.т.числі: | 20 047 739,93 |
Населення безросередньо | 19 337 234,70 |
Пільги | 645,72 |
Субсидії | 0 |
Інші споживачі | 675 943,81 |
Релігійні організації | 26,11 |
Бюджетні установи | 33 889,59 |
Заборгованість за надані послуги по ПТМ "Ковельтепло" за 2-ий квартал 2023 року |
|
Категорія споживачів |
Заборгованість в грн. |
Усього, в.т.числі: | 25 428 113,83 |
Населення безросередньо | 24 400 784,97 |
Пільги | 637,41 |
Субсидії | 0 |
Інші споживачі | 908 569,23 |
Релігійні організації | 57,25 |
Бюджетні установи | 118 064,97 |
Заборгованість за надані послуги по ПТМ "Ковельтепло" за 1-ий квартал 2023 року |
|
Категорія споживачів | Заборгованість в грн. |
Усього, в.т.числі: | 46 664 868,13 |
Населення безросередньо | 43 801 879,78 |
Пільги | 10 546,22 |
Субсидії | 0 |
Інші споживачі | 2 207 061,22 |
Релігійні організації | 3 298,86 |
Бюджетні установи | 642 082,05 |
Заборгованість за надані послуги по ПТМ "Ковельтепло" за 4-й квартал 2022 року |
|
Категорія споживачів |
Заборгованість в грн. |
Усього, в.т.числі: | 49 125 799,41 |
Населення безросередньо | 46 766 920,43 |
Пільги | 18 333,28 |
Субсидії | 0 |
Інші споживачі | 2 316 933,84 |
Релігійні організації | 3 086,48 |
Бюджетні установи | 20 525,38 |
Заборгованість за надані послуги по ПТМ "Ковельтепло" за 3-ій квартал 2022 року |
|
Категорія споживачів |
Заборгованість в грн. |
Усього, в.т.числі: | 21 568 646,09 |
Населення безросередньо | 20974796,99 |
Пільги | 766,9 |
Субсидії | 0 |
Інші споживачі | 520376,68 |
Релігійні організації | 111,81 |
Бюджетні установи | 72593,71 |
Заборгованість за надані послуги по ПТМ "Ковельтепло" за 2-ий квартал 2022 року |
|
Категорія споживачів |
Заборгованість в грн. |
Усього, в.т.числі: | 27 526 689,64 |
Населення безросередньо | 26625579,02 |
Пільги | 221,34 |
Субсидії | 0 |
Інші споживачі | 718093,72 |
Релігійні організації | 118,95 |
Бюджетні установи | 182676,61 |
Заборгованість за надані послуги по ПТМ "Ковельтепло" за 1-ий квартал 2022 року |
|
Категорія споживачів |
Заборгованість в грн. |
Усього, в.т.числі: | 49453216,96 |
Населення безросередньо | 46204249,81 |
Пільги | 11115,26 |
Субсидії | 0 |
Інші споживачі | 1988661,42 |
Релігійні організації | 2696,24 |
Бюджетні установи, з них: |
1246494,23 |
Міський бюджет | 193532,21 |
Районний бюджет | 29215,89 |
Обласний бюджет | 103785,7 |
Державний бюджет | 919960,43 |
Заборгованість за надані послуги по ПТМ "Ковельтепло" за 4-ий квартал 2021 року |
|
Категорія споживачів |
Заборгованість в грн. |
Усього, в.т.числі: | 43369551,77 |
Населення безросередньо | 41430939,83 |
Пільги | 12255,17 |
Субсидії | 0 |
Інші споживачі | 1915642,66 |
Релігійні організації | 4526,02 |
Бюджетні установи, з них: |
6188,09 |
Міський бюджет | 0 |
Районний бюджет | 0 |
Обласний бюджет | 0 |
Державний бюджет | 6188,09 |
Заборгованість за надані послуги по ПТМ "Ковельтепло" за 3-ій квартал 2021 року |
|
Категорія споживачів | Заборгованість в грн. |
Усього, в.т.числі: | 16088207,54 |
Населення безпосередньо | 15890312,84 |
Пільги | 312,45 |
Субсидії | 0 |
Інші споживачі | 176703,16 |
Релігійні організації | 123,53 |
Бюджетні установи, з них: |
20755,56 |
Міський бюджет | 0 |
Районний бюджет | 4982,14 |
Обласний бюджет | 15773,42 |
Державний бюджет | 6298,72 |
Заборгованість за надані послуги по ПТМ "Ковельтепло" за 2- ий квартал 2021 року |
|
Категорія споживачів |
Заборгованість в грн. |
Усього, в.т.числі: |
20310360,32 |
Населення безпосередньо | 19980524,06 |
Пільги | 505,14 |
Субсидії | 0 |
Інші споживачі | 302153,31 |
Релігійні організації | 123,53 |
Бюджетні установи, з них: |
27054,28 |
Міський бюджет | 0 |
Районний бюджет | 4982,14 |
Обласний бюджет | 15773,42 |
Державний бюджет | 6298,72 |
Заборгованість за надані послуги по ПТМ "Ковельтепло" за 1-ий квартал 2021 року |
|
Категорія споживачів | Заборгованість в грн. |
Усього, в.т.числі: |
40801469,41 |
Населення безпосередньо | 39267014,59 |
Пільги | 8298,66 |
Субсидії | 0 |
Інші споживачі | 1189419,73 |
Релігійні організації | 615,89 |
Бюджетні установи, з них: |
336120,54 |
Міський бюджет | 17643,83 |
Районний бюджет | 4390,83 |
Обласний бюджет | 12217,53 |
Державний бюджет | 301868,43 |
26,11 |