Інформація про вплив на навколишнє природне середовище,спричинене роботою когенераційної установки ПТМ "Ковельтепло" за лютий 2024 року
31.01.2024
Додаток 2
до Порядку опублікування інформації
про частку кожного джерела енергії, та вплив
для виробництва електричної енергії, та вплив
на навколишнє природне середовище, спричинений
Виробництвом електричної енергії
Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинене роботою когенераційної установки ПТМ "Ковельтепло" за лютий 2024 року
№ | Найменування забруднюючої речовини | тонн | г/кВт*год |
1 | Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин | ||
1.1 | Азоту оксиди | 0,081939623 | 0,867789 |
1.2 | Аміак | ||
1.3 | Ангідрид сірчистий | ||
1.4 | Ацетон | ||
1.5 | Бенз(о)пірен | ||
1.6 | Бутилацетан | ||
1.7 | Ванадію п’ятиокис | ||
1.8 | Водень хлористий | ||
1.9 | Вуглецю окис | 0,020454825 | 0,216628 |
1.10 | Вуглицю двоокис | 70,6485591 | 748,209835 |
1.11 | Вуглеводні | ||
1.12 | Газоподібні фтористі сполуки | ||
1.13 | Тверді речовини | ||
1.14 | Кадмію сполуки | ||
1.15 | Марганець та його сполуки | ||
1.16 | Нікель та його сполуки | ||
1.17 | Озон | ||
1.18 | Ртуть та її сполуки | 0,000001 | 0,000001 |
1.19 | Свинець та його сполуки | ||
1.20 | Сірководень | ||
1.21 | Сірковуглець | ||
1.22 | Спирт н-бутиловий | ||
1.23 | Стерол | ||
1.24 | Фенол | ||
1.25 | Формальдегід | ||
1.26 | Хром та його сполуки | ||
1.27 | Радіоактивні відходи | ||
2 | Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти | ||
2.1 | Азот амоній | ||
2.2 | Органічні речовини(за показниками біохімічного споживання(БСК 5)) | ||
2.3 | Завислі речовини | ||
2.4 | Нафтопродукти | ||
2.5 | Нітрати | ||
2.6 | Нітрити | ||
2.7 | Сульфати | ||
2.8 | Фосфати | ||
2.9 | Хлориди | ||
2.10 | Радіоактивні відходи |
Виконавець Руслана ГАЛАМАЙ